|
Издание Bachtrack с 2008 года ведет статистику концертов классической музыки, оперы и танцевальных представлений
Из украинских исполнителей в Топ-10 есть и наши - Людмила Монастырская и Александр Цымбалюк!
14 січня 2017, субота
Поширити у Facebook
За прошедший год специалисты зафиксировали 32 тысячи мероприятий классической музыки, что на 5 тысяч больше, чем годом ранее.
Композитором, чьи произведения звучали чаще всего, признан Людвиг ван Бетховен - зафиксировано 3341 концерт, на котором звучала его музыка, больше всего - 5-я симфония. Из живых композиторов чаще всего звучал эстонец Арво Пярт, он обогнал как Стивена Райха, так и Филипа Гласса.
В балете уже на протяжении многих лет лидирует "Щелкунчик" Чайковского - он прозвучал 446 раз.
Top 10 contemporary composers
1. | Arvo Pärt |
2. | John Williams |
3. | John Adams |
4. | György Kurtág |
5. | Steve Reich |
6. | Philip Glass |
7. | James MacMillan |
8. | Jörg Widmann |
9. | Luca Luciano |
10. | Eric Whitacre |
Top 10 contemporary works
1= | Nunc dimittis (Arvo Pärt) |
1= | Film music from Star Wars (John Williams) |
3. | The Deer’s Cry (Arvo Pärt) |
4. | Danzón no.2 (Arturo Márquez) |
5. | Scheherazade.2, (John Adams) |
6= | Fratres, (Arvo Pärt) |
6= | Short Ride in a Fast Machine, (John Adams) |
8= | Con brio (Jörg Widmann) |
8= | Orawa (Wojciech Kilar) |
10. | Other film music (John Williams) |
Busiest 10 opera houses
1. | Hungarian State Opera |
2. | Mariinsky Opera |
3. | Opera Australia |
4. | Metropolitan Opera |
5. | Opéra de Paris |
6. | Wiener Staatsoper |
7. | Zurich Opera |
8. | Bayerische Staatsoper |
9. | Oper Frankfurt |
10. | Royal Opera |
Busiest choirs (in concert)
1. | Cappella Amsterdam |
2. | Coro dell’Academia Nazionale di Santa Cecilia |
3. | Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien |
4. | Chor des Bayerischen Rundfunks |
5. | Chorus of Emmanuel Music |
6. | Monteverdi Choir |
7. | Groot Omroepkoor |
8. | K&K Opernchor |
9. | Rundfunkchor Berlin |
10. | Swedish Radio Choir |
Busiest voices
Sopranos
1. | Alžběta Poláčková |
2. | Irina Lungu |
3. | Jana Sibera |
4. | Adela Zaharia |
5. | Heidi Elisa Meier |
6. | Maria Agresta |
7. | Liudmyla Monastyrska |
8. | Louise Alder |
9. | Diana Damrau |
10. | Elizabeth Reiter |
Mezzo-sopranos
1. | Clémentine Margaine |
2. | Stéphanie d’Oustrac |
3= | Ekaterina Semenchuk |
3= | Véronica Simeoni |
5. | Luciana D’Intino |
6. | Tichina Vaughn |
7. | Marta Swiderska |
8. | Sarah Pring |
9. | Anita Rachvelishvili |
10. | Ekaterina Gubanova |
Countertenors
1. | Clint van der Linde |
2. | David Hansen |
3. | Tim Mead |
4. | Hagen Matzeit |
5= | Iestyn Davies |
5= | Valer Barna-Sabadus |
5= | Franco Fagioli |
8= | Rupert Enticknap |
9= | Mathias Vidal |
10= | Philippe Jaroussky |
10= | Matthew Shaw |
Tenors
1. | Jaroslav Březina |
2. | Florian Simson |
3. | Aleš Briscein |
4= | Gregory Kunde |
4= | Riccardo Massi |
6. | Fabio Sartori |
7. | Piero Pretti |
8. | Graeme Macfarlane |
9. | Martin Šrejma |
10. | Simeon Esper |
Baritones
1. | Plácido Domingo |
2= | Dalibor Jenis |
2= | Svatopluk Sem |
4. | Ludovic Tézier |
5. | András Kiss |
6. | Željko Lučić |
7= | Lajor Geiger |
7= | Jiří Hájek |
7= | Ben McAteer |
7= | Gyula Orendt |
Basses
1. | Roberto Tagliavini |
2. | Rafal Siwek |
3. | Marko Mimica |
4. | Jiří Sulženko |
5. | František Zahradníček |
6. | Alexander Tsymbalyuk |
7= | Krisztián Cser |
7= | Georg Zeppenfeld |
9. | Derek Welton |
10. | Kwangchul Youn |
Виконавці: Людмила Монастирська
Джерело: bachtrack.com
|